Player FM - Internet Radio Done Right
18 subscribers
Checked 20d ago
추가했습니다 nine 년 전
Wings Kalahan에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Wings Kalahan 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.
Player FM -팟 캐스트 앱
Player FM 앱으로 오프라인으로 전환하세요!
Player FM 앱으로 오프라인으로 전환하세요!
들어볼 가치가 있는 팟캐스트
스폰서 후원
T
The Agile Brand with Greg Kihlström®: Expert Mode Marketing Technology, AI, & CX


1 #712: Compounding returns on your marketing campaigns with Chris O'Neill, GrowthLoop 30:22
30:22
나중에 재생
나중에 재생
리스트
좋아요
좋아요30:22
If your marketing grew like a dividend-reinvestment plan, would you still let a quarterly target dictate every decision? Agility requires stacking returning gains faster than the market changes—think compound interest, but for marketing campaigns. Today we’re going to talk about the Compound Marketing Engine, agentic AI, and why “data-driven” still needs greater adoption among leaders. To help me discuss this topic, I’d like to welcome Chris O'Neill, CEO of GrowthLoop. About Chris O'Neill Chris O’Neill is CEO of GrowthLoop and a board director at Gap Inc. (NYSE: GPS). His 25+ year career includes leadership roles at Google Canada, Evernote, and Xero, and board experience at Tim Hortons. As an advisor and investor, his portfolio includes Koho, Plus AI, and Neeva (acquired by Snowflake). Chris lives in Northern California with his wife, two children, and their dog Teddy. Chris O'Neill on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/croneill/ Resources GrowthLoop: https://www.growthloop.com https://www.growthloop.com The Agile Brand podcast is brought to you by TEKsystems. Learn more here: https://www.teksystems.com/versionnextnow Catch the future of e-commerce at eTail Boston, August 11-14, 2025. Register now: https://bit.ly/etailboston and use code PARTNER20 for 20% off for retailers and brands Don't Miss MAICON 2025, October 14-16 in Cleveland - the event bringing together the brights minds and leading voices in AI. Use Code AGILE150 for $150 off registration. Go here to register: https://bit.ly/agile150 " Connect with Greg on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gregkihlstrom Don't miss a thing: get the latest episodes, sign up for our newsletter and more: https://www.theagilebrand.show Check out The Agile Brand Guide website with articles, insights, and Martechipedia, the wiki for marketing technology: https://www.agilebrandguide.com The Agile Brand is produced by Missing Link—a Latina-owned strategy-driven, creatively fueled production co-op. From ideation to creation, they craft human connections through intelligent, engaging and informative content. https://www.missinglink.company…
Hot Rod Radio USA
모두 재생(하지 않음)으로 표시
Manage series 1233272
Wings Kalahan에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Wings Kalahan 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.
Weekly Rock and Roll Music Program
…
continue reading
213 에피소드
모두 재생(하지 않음)으로 표시
Manage series 1233272
Wings Kalahan에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Wings Kalahan 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.
Weekly Rock and Roll Music Program
…
continue reading
213 에피소드
모든 에피소드
×April 19, 2025 Hour 1, Part 1
April 19, 2025 Hour 1, Part 2
April 19, 2025 Hour 2, Part 1
April 19, 2025 Hour 2, Part 2
April 12, 2025 Hour 1, Part 1
April 12, 2025 Hour 1, Part 2
April 12, 2025 Hour 2, Part 1
April 12, 2025 Hour 2, Part 2
April 05, 2025 Hour 1, Part 1
April 05, 2025 Hour 1, Part 2
April 05, 2025 Hour 2, Part 1
April 05, 2025 Hour 2, Part 2
March 29, 2025 Hour 1, Part 1
March 29, 2025 Hour 1, Part 2
March 29, 2025 Hour 2, Part 1
March 29, 2025 Hour 2, Part 2
March 22, 2025 Hour 1, Part 1
March 22, 2025 Hour 1, Part 2
March 22, 2025 Hour 2, Part 1
March 22, 2025 Hour 2, Part 2
March 15, 2025 Hour 1, Part 1
March 15, 2025 Hour 1, Part 2
March 15, 2025 Hour 2, Part 1
March 15, 2025 Hour 2, Part 2
March 08, 2025 Hour 1, Part 1
March 08, 2025 Hour 1, Part 2
March 08, 2025 Hour 2, Part 1
March 08, 2025 Hour 2, Part 2
March 01, 2025 Hour 1, Part 1
March 01, 2025 Hour 1, Part 2
March 01, 2025 Hour 2, Part 1
March 01, 2025 Hour 2, Part 2
February 22, 2025 Hour 1, Part 1
February 22, 2025 Hour 1, Part 2
February 22, 2025 Hour 2, Part 1
February 22, 2025 Hour 2, Part 2
February 15, 2025 Hour 1, Part 1
February 15, 2025 Hour 1, Part 2
February 15, 2025 Hour 2, Part 1
February 15, 2025 Hour 2, Part 2
February 08, 2025 Hour 1, Part 1
February 08, 2025 Hour 1, Part 2
February 08, 2025 Hour 2, Part 1
February 08, 2025 Hour 2, Part 2
February 01, 2025 Hour 1, Part 1
February 01, 2025 Hour 1, Part 2
February 01, 2025 Hour 2, Part 1
February 01, 2025 Hour 2, Part 2
January 25, 2025 Hour 1, Part 1
January 25, 2025 Hour 1, Part 2
January 25, 2025 Hour 2, Part 1
January 25, 2025 Hour 2, Part 2
January 18, 2025 Hour 1, Part 1
January 18, 2025 Hour 1, Part 2
January 18, 2025 Hour 2, Part 1
January 18, 2025 Hour 2, Part 2
December 28, 2024 Hour 1, Part 1
December 28, 2024 Hour 1, Part 2
December 28, 2024 Hour 2, Part 1
December 28, 2024 Hour 2, Part 2
December 21, 2024 Hour 1, Part 1
December 21, 2024 Hour 1, Part 2
December 21, 2024 Hour 2, Part 1
December 21, 2024 Hour 2, Part 2
December 14, 2024 Hour 1, Part 1
December 14, 2024 Hour 1, Part 2
December 14, 2024 Hour 2, Part 1
December 14, 2024 Hour 2, Part 2
December 07, 2024 Hour 1, Part 1
December 07, 2024 Hour 1, Part 2
December 07, 2024 Hour 2, Part 1
December 07, 2024 Hour 2, Part 2
November 30, 2024 Hour 1, Part 1
November 30, 2024 Hour 1, Part 2
November 30, 2024 Hour 2, Part 1
November 30, 2024 Hour 2, Part 2
November 23, 2024 Hour 1, Part 1
November 23, 2024 Hour 1, Part 2
November 23, 2024 Hour 2, Part 1
November 23, 2024 Hour 2, Part 2
November 16, 2024 Hour 1, Part 1
November 16, 2024 Hour 1, Part 2
November 16, 2024 Hour 2, Part 1
November 16, 2024 Hour 2, Part 2
January 11, 2025 Hour 1, Part 1
January 11, 2025 Hour 1, Part 2
January 11, 2025 Hour 2, Part 1
January 11, 2025 Hour 2, Part 2
January 04, 2025 Hour 1 Part 1
January 04, 2025 Hour 1 Part 2
January 04, 2025 Hour 2, Part 1
January 04, 2025 Hour 2, Part 2
November 09, 2024 Hour 1, Part 1
November 09, 2024 Hour 1, Part 2
November 09, 2024 Hour 2, Part 1
November 09, 2024 Hour 2, Part 2
November 02, 2024 Hour 1, Part 1
November 02, 2024 Hour 1, Part 2
November 02, 2024 Hour 2, Part 1
November 02, 2024 Hour 2, Part 2
October 26, 2024 Hour 1, Part 1
October 26, 2024 Hour 1, Part 2
October 26, 2024 Hour 2, Part 1
October 26, 2024 Hour 2, Part 2
October 19, 2024 Hour 1, Part 1
October 19, 2024 Hour 1, Part 2
October 19, 2024 Hour 2, Part 1
October 19, 2024 Hour 2, Part 2
October 12, 2024 Hour 1, Part 1
October 12, 2024 Hour 1, Part 2
October 12, 2024 Hour 2, Part 1
October 12, 2024 Hour 2, Part 2
October 05, 2024 Hour 1, Part 1
October 05, 2024 Hour 1, Part 2
October 05, 2024 Hour 2, Part 1
October 05, 2024 Hour 2, Part 2
September 28, 2024 Hour 1, Part 1
September 28, 2024 Hour 1, Part 2
September 28, 2024 Hour 2, Part 1
September 28, 2024 Hour 2, Part 2
September 21, 2024 Hour 1, Part 1
September 21, 2024 Hour 1, Part 2
September 21, 2024 Hour 2, Part 1
September 21, 2024 Hour 2, Part 2
September 14, 2024 Hour 1, Part 1
September 14, 2024 Hour 1, Part 2
September 14, 2024 Hour 2, Part 1
September 14, 2024 Hour 2, Part 2
September 07, 2024 Hour 1, Part 1
September 07, 2024 Hour 1, Part 2
September 07, 2024 Hour 2, Part 1
September 07, 2024 Hour 2, Part 2
August 31, 2024 Hour 1, Part 1
August 31, 2024 Hour 1, Part 2
August 31, 2024 Hour 2, Part 1
August 31, 2024 Hour 2, Part 2
August 24, 2024 Hour 1, Part 1
August 24, 2024 Hour 1, Part 2
August 24, 2024 Hour 2, Part 1
August 24, 2024 Hour 2, Part 2
August 17, 2024 Hour 1, Part 1
August 17, 2024 Hour 1, Part 2
August 17, 2024 Hour 2, Part 1
August 17, 2024 Hour 2, Part 2
August 10, 2024 Hour 1, Part 1
August 10, 2024 Hour 1, Part 2
August 10, 2024 Hour 2, Part 1
August 10, 2024 Hour 2, Part 2
August 03, 2024 Hour 1, Part 1
August 03, 2024 Hour 1, Part 2
August 03, 2024 Hour 2, Part 1
August 03, 2024 Hour 2, Part 2
July 27, 2024 Hour 1, Part 1
July 27, 2024 Hour 1, Part 2
July 27, 2024 Hour 2, Part 1
July 27, 2024 Hour 2, Part 2
July 20, 2024 Hour 1, Part 1
July 20, 2024 Hour 1, Part 2
July 20, 2024 Hour 2, Part 1
July 20, 2024 Hour 2, Part 2
July 13, 2024 Hour 1, Part 1
July 13, 2024 Hour 1, Part 2
July 13, 2024 Hour 2, Part 1
July 13, 2024 Hour 2, Part 2
July 06, 2024 Hour 1, Part 1
July 06, 2024 Hour 1, Part 2
July 06, 2024 Hour 2, Part 1
July 06, 2024 Hour 2, Part 2
June 29, 2024 Hour 1, Part 1
June 29, 2024 Hour 1, Part 2
June 29, 2024 Hour 2, Part 1
June 29, 2024 Hour 2, Part 2
June 22, 2024 Hour 1, Part 1
June 22, 2024 Hour 1, Part 2
June 22, 2024 Hour 2, Part 1
June 22, 2024 Hour 2, Part 2
June 15, 2024 Hour 1, Part 1
June 15, 2024 Hour 1, Part 2
June 15, 2024 Hour 2, Part 1
June 15, 2024 Hour 2, Part 2
June 08, 2024 Hour 1, Part 1
June 08, 2024 Hour 1, Part 2
June 08, 2024 Hour 2, Part 1
June 08, 2024 Hour 2, Part 2
June 01, 2024 Hour 1, Part 1
June 01, 2024 Hour 1, Part 2
June 01, 2024 Hour 2, Part 1
June 01, 2024 Hour 2, Part 2
May 25, 2024 Hour 1, Part 1
May 25, 2024 Hour 1, Part 2
May 25, 2024 Hour 2, Part 1
May 25, 2024 Hour 2, Part 2
May 18, 2024 Hour 1, Part 1
May 18, 2024 Hour 1, Part 2
May 18, 2024 Hour 2, Part 1
May 18, 2024 Hour 2, Part 2
May 11, 2024 Hour 1, Part 1
May 11, 2024 Hour 1, Part 2
May 11, 2024 Hour 2, Part 1
May 11, 2024 Hour 2, Part 2
May 04, 2024 Hour 1, Part 1
May 04, 2024 Hour 1, Part 2
May 04, 2024 Hour 2, Part 1
May 04, 2024 Hour 2, Part 2
April 27, 2024 Hour 1, Part 1
April 27, 2024 Hour 1, Part 2
April 27, 2024 Hour 2, Part 1
April 27, 2024 Hour 2, Part 2
플레이어 FM에 오신것을 환영합니다!
플레이어 FM은 웹에서 고품질 팟캐스트를 검색하여 지금 바로 즐길 수 있도록 합니다. 최고의 팟캐스트 앱이며 Android, iPhone 및 웹에서도 작동합니다. 장치 간 구독 동기화를 위해 가입하세요.